जनगणना 2011
| श्रेणी | राजस्थान | रिमार्क | भारत |
|---|---|---|---|
| जनसँख्या | 6.86 लाख | राजस्थान का स्थान 7वा | 125 करोड़ |
| जनसँख्या घनत्व | 200 | राजस्थान का स्थान 18वा | 382 |
| लिंगानुपात | 928 | 943 | |
| वृद्धिदर | 21.30% | 17.70% | |
| साक्षरता | 66.10% | 73% | |
| पुरुष साक्षरता | 79.20% | 80.90% | |
| महिला साक्षरता | 52.10% | 64.60% |
सर्वाधिक जनसंख्या और न्यूनतम जनसंख्या
| जनसंख्या | ||||
|---|---|---|---|---|
| सर्वाधिक | न्यूनतम | |||
| जयपुर | 66.00 लाख | जैसलमेर | 6.72 लाख | |
| जोधपुर | 36.85 लाख | प्रतापगढ़ | 8.68 लाख | |
| अलवर | 36.71 लाख | सिरोही | 10.31 लाख | |
| जनसंख्या घनत्व | ||||
|---|---|---|---|---|
| सर्वाधिक | न्यूनतम | |||
| जयपुर | 595 | जैसलमेर | 17 | |
| भरतपुर | 503 | बीकानेर | 71 | |
| दौसा | 475 | बाड़मेर | 92 | |
| जनसंख्या वृद्धि दर | ||||
|---|---|---|---|---|
| सर्वाधिक | न्यूनतम | |||
| बाड़मेर | 32.55% | गंगानगर | 10.00% | |
| जैसलमेर | 31.80% | झुंझुनूं | 11.80% | |
| जोधपुर | 27.69% | पाली | 11.99% | |
| लिंगानुपात | ||||
|---|---|---|---|---|
| सर्वाधिक | न्यूनतम | |||
| डूंगरपुर | 994 | धौलपुर | 846 | |
| राजसमन्द | 990 | जैसलमेर | 852 | |
| पाली | 987 | करौली | 861 | |
| साक्षरता | ||||
|---|---|---|---|---|
| सर्वाधिक | न्यूनतम | |||
| कोटा | 76.60% | जालोर | 846 | |
| जयपुर | 75.50% | सिरोही | 852 | |
| झुंझुनूं | 74.50% | जैसलमेर | 861 | |
For Download Click This Button
